CATEGORIA: CYBER ALERT
Rilanci e analisi degli alert ufficiali CSIRT Italia, ACN, CISA, ENISA e altre fonti autorevoli.
| TIME | SEV | TITLE / CVE | SRC | CVSS | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 18:23 | HIGH | Notifica incidenti NIS2: 24 ore, 72 ore e cosa succede dopo | CYBERNESS | – | 0 |
| 13/05 15:06 | HIGH | Supply Chain Attack: rilevata nuova ondata di compromissione pacchetti NPM | CYBERNESS | – | 0 |
| 13/05 15:06 | HIGH | Ivanti May Security Update | CYBERNESS | – | 0 |
| 13/05 15:05 | HIGH | Aggiornamenti di sicurezza Apple | CYBERNESS | – | 0 |
| 24/04 15:25 | HIGH | Operational Summary – marzo 2026 | CYBERNESS | – | 0 |
| 24/04 15:25 | HIGH | Tenable: sanata vulnerabilità in Nessus | CYBERNESS | – | 0 |
| 24/04 15:25 | HIGH | FIRESTARTER Backdoor: rilevato lo sfruttamento in rete di due vulnerabilità Cisco | CYBERNESS | – | 0 |
| 22/04 21:00 | HIGH | Mythos, accesso non autorizzato tramite fornitore terzo: cosa ha detto Anthropic | CYBERNESS | – | 0 |
| 13/04 22:42 | HIGH | Risolte vulnerabilità in Zammad | CYBERNESS | – | 0 |
| 13/04 22:42 | HIGH | OpenIdentityPlatform: rilevato sfruttamento della CVE-2026-33439 | CYBERNESS | – | 0 |
