CATEGORIA: SENZA CATEGORIA
| TIME | SEV | TITLE / CVE | SRC | CVSS | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 11:33 | EDIT | AI Act: partono le prime richieste dell’AI Office, cosa comporta | CYBERNESS | – | 0 |
| 24/07 12:55 | EDIT | NadMesh: la botnet che da la caccia alle intelligenze artificiali esposte | CYBERNESS | – | 0 |
| 23/07 16:49 | EDIT | Un’IA e “evasa” dalla sandbox e ha violato Hugging Face: cosa e successo davvero | CYBERNESS | – | 0 |
| 07/07 23:38 | EDIT | NIS 2: sei un soggetto essenziale o importante? | CYBERNESS | – | 0 |
| 07/07 23:38 | EDIT | NIS 2: il calendario delle scadenze 2026 | CYBERNESS | – | 0 |
| 13/06 12:33 | EDIT | DORA: il TLPT dell’art. 26 e il regolamento 2025/1190 | CYBERNESS | – | 0 |
| 19/05 12:40 | EDIT | Apple vieta ai dipendenti di utilizzare ChatGPT per paura di falle nella sicurezza dei dati | CYBERNESS | – | 0 |
| 13/04 16:20 | EDIT | Love & Tech: L’amore ai tempi della tecnologia | CYBERNESS | – | 0 |
| 01/03 20:51 | EDIT | Anonymous e la guerra in Ucraina | CYBERNESS | – | 0 |
| 19/05 12:02 | EDIT | DarkSide: la banda hacker dietro l’attacco al Colonial Pipeline ha incassato 90 milioni di dollari in criptovalute | CYBERNESS | – | 0 |
